黃銅板
發(fā)布時間:2019-11-22點擊:6421
來源:洛銅_銅板_銅帶_電纜銅帶_銅排_銅管_銅棒_銅箔_銅材價格_洛陽浩泰銅業(yè)有限公司
產(chǎn)品詳細
黃銅板
| 牌號 | 品種 | 狀態(tài) | 厚度 | 寬度 | 長度 | 
| H62 H68 | 普通 黃銅 熱軋板 | R | 4~8 | 600~2000 | ≤4000 | 
| >8~60 | 600~3000 | ≤6000 | |||
| H62 H65 H68 H70 H80 H96 | >60~120 | 600~2000 | ≤4000 | ||
| H96 H80 | 普通 黃銅 冷軋板 | M Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | 
| >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||
| >3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
| H90 H85 | M Y2 Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
| >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||
| >3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
| H65 H70 H68 | M Y2 Y TY | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
| >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||
| >3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
| H62 | M Y2 Y | 0.3~0.5 | ≤600 | ≤2000 | |
| >0.5~3.0 | ≤1000 | ≤3000 | |||
| >3.0~10 | ≤3000 | ≤6000 | |||
| H68 H70 | 水箱主片和水室用黃銅板 | M TM | 0.5~1.2 | 600~650 | 1000~1500 | 
| H65 H68 | 鐘表用黃銅板 | M Y2 Y、T | 0.30~1.50 | 600 | 1200~2000 | 
| H68 | 特殊用途 | M | 2.0~3.0 | 600 | 1000~2000 | 
| HPb59-1 | 復雜黃銅 熱軋板 | R | 4.0~8.0 | ≤550 | ≤3000 | 
| >8.0~60 | ≤550 | ≤6000 | |||
| >60~80 | ≤600 | ≤4000 | |||
| HPb59-1 HMn58-2 | 復雜黃銅 冷軋板 | M、Y2、Y | 3.0~10 | ≤550 | ≤400 | 
| HSn62-1 | 錫黃銅板 | R | 4.0~8 | 600~2000 | ≤4000 | 
| >8~60 | 600~3000 | ≤6000 | |||
| Y、Y2、M | 0.3~3.0 | ≤550 | ≤2000 | ||
| >3.0~10 | ≤2500 | ≤4000 | |||
| H62、H65 H68 | 銅門用板 | Y、Y2、M | 0.5~2.5 | 600~1000 | ≤3000 | 




 
            




 
       
        